EVENT>QBC Wednesdays |SESSION>Wednesday Eve|SECTION> A
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 4, 2014 |CLUB NO.>266585 | 06/04/2014 21:40
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> JMcClure |RATING>Club Masterpoint (Open) |MOVEMENT>ONE WINNER
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 31.5 |TOP> 3 |MP LIMITS>None |CLUB>Quimper Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS> 8 ,------------,------,------,
-------------------------------------------------| Section | |Sect. |
No Name Name | Rank|Score | Pct |Awards|
------------------------------------------------- ----- ------ ------ ------
1 Betty Abersold Michael Walker 23.50 37.30
2 Susan Hall Doris Jenson 33.50 53.17
3 Tim Headley John McClure 2 36.50 57.94 0.56
4 David Johnson Mary Norwood 1 39.00 61.90 0.80
5 Carolyn Weimeister Caroline Wildflower 25.00 39.68
6 Eileen Deutsch Jean Gilliland 3 35.50 56.35 0.40
7 Martin Deckett Pam Deckett 27.00 42.86
8 Nancy Conley Beverly Walker 32.00 50.79
Totals 252.00
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
4S-E 450 0.50 2.50 4-Johnson-Norwood vs 2-Hall-Jenson
4S-W 420 2.00 1.00 6-Deutsch-Gilliland vs 5-Weimeister-Wildflower
5S-E 50 3.00 0.00 7-Deckett-Deckett vs 3-Headley-McClure
4S-E 450 0.50 2.50 8-Conley-Walker vs 1-Abersold-Walker
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
3N-E 400 1.50 1.50 4-Johnson-Norwood vs 2-Hall-Jenson
3N-E 100 3.00 0.00 6-Deutsch-Gilliland vs 5-Weimeister-Wildflower
3N-W 400 1.50 1.50 7-Deckett-Deckett vs 3-Headley-McClure
3N-W 430 0.00 3.00 8-Conley-Walker vs 1-Abersold-Walker
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
2H-W 140 1.00 2.00 4-Johnson-Norwood vs 2-Hall-Jenson
3N-E 200 3.00 0.00 6-Deutsch-Gilliland vs 5-Weimeister-Wildflower
3N-E 600 0.00 3.00 7-Deckett-Deckett vs 3-Headley-McClure
4D-W 130 2.00 1.00 8-Conley-Walker vs 1-Abersold-Walker
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
2H-W 150 0.00 3.00 1-Abersold-Walker vs 4-Johnson-Norwood
4H-W 200 3.00 0.00 5-Weimeister-Wildflower vs 3-Headley-McClure
3H-W 140 1.50 1.50 7-Deckett-Deckett vs 6-Deutsch-Gilliland
2H-E 140 1.50 1.50 8-Conley-Walker vs 2-Hall-Jenson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
4D-E 130 0.50 2.50 1-Abersold-Walker vs 4-Johnson-Norwood
2D-E 130 0.50 2.50 5-Weimeister-Wildflower vs 3-Headley-McClure
3H-S 100 2.50 0.50 7-Deckett-Deckett vs 6-Deutsch-Gilliland
3H-S 100 2.50 0.50 8-Conley-Walker vs 2-Hall-Jenson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
4SXS 300 0.50 2.50 1-Abersold-Walker vs 4-Johnson-Norwood
4SXS 300 0.50 2.50 5-Weimeister-Wildflower vs 3-Headley-McClure
4H-N 250 2.00 1.00 7-Deckett-Deckett vs 6-Deutsch-Gilliland
3S-S 50 3.00 0.00 8-Conley-Walker vs 2-Hall-Jenson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
4S-N 300 0.00 3.00 1-Abersold-Walker vs 7-Deckett-Deckett
5DXW 500 2.50 0.50 2-Hall-Jenson vs 5-Weimeister-Wildflower
5DXW 500 2.50 0.50 6-Deutsch-Gilliland vs 4-Johnson-Norwood
3D-W 200 1.00 2.00 8-Conley-Walker vs 3-Headley-McClure
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
2H-S 140 2.00 1.00 1-Abersold-Walker vs 7-Deckett-Deckett
3H-S 140 2.00 1.00 2-Hall-Jenson vs 5-Weimeister-Wildflower
2H-S 140 2.00 1.00 6-Deutsch-Gilliland vs 4-Johnson-Norwood
3S-W 140 0.00 3.00 8-Conley-Walker vs 3-Headley-McClure
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
2S-S 140 2.50 0.50 1-Abersold-Walker vs 7-Deckett-Deckett
140 2.50 0.50 2-Hall-Jenson vs 5-Weimeister-Wildflower
4S-S 50 0.50 2.50 6-Deutsch-Gilliland vs 4-Johnson-Norwood
50 0.50 2.50 8-Conley-Walker vs 3-Headley-McClure
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
4H-E 650 0.50 2.50 2-Hall-Jenson vs 1-Abersold-Walker
650 0.50 2.50 3-Headley-McClure vs 6-Deutsch-Gilliland
620 2.00 1.00 7-Deckett-Deckett vs 5-Weimeister-Wildflower
2H-E 170 3.00 0.00 8-Conley-Walker vs 4-Johnson-Norwood
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
4H-S 480 2.00 1.00 2-Hall-Jenson vs 1-Abersold-Walker
4SXW 500 3.00 0.00 3-Headley-McClure vs 6-Deutsch-Gilliland
3N-N 460 1.00 2.00 7-Deckett-Deckett vs 5-Weimeister-Wildflower
4H-N 450 0.00 3.00 8-Conley-Walker vs 4-Johnson-Norwood
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
2N-S 120 3.00 0.00 2-Hall-Jenson vs 1-Abersold-Walker
2C-N 110 2.00 1.00 3-Headley-McClure vs 6-Deutsch-Gilliland
2S-N 100 1.00 2.00 7-Deckett-Deckett vs 5-Weimeister-Wildflower
2C-N 200 0.00 3.00 8-Conley-Walker vs 4-Johnson-Norwood
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1N-E 100 1.00 2.00 1-Abersold-Walker vs 6-Deutsch-Gilliland
2N-E 100 1.00 2.00 3-Headley-McClure vs 2-Hall-Jenson
2C-W 200 3.00 0.00 4-Johnson-Norwood vs 7-Deckett-Deckett
2N-E 100 1.00 2.00 8-Conley-Walker vs 5-Weimeister-Wildflower
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
4H-N 50 0.00 3.00 1-Abersold-Walker vs 6-Deutsch-Gilliland
4H-N 420 2.00 1.00 3-Headley-McClure vs 2-Hall-Jenson
4H-N 450 3.00 0.00 4-Johnson-Norwood vs 7-Deckett-Deckett
3N-S 400 1.00 2.00 8-Conley-Walker vs 5-Weimeister-Wildflower
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
2H-W 50 0.00 3.00 1-Abersold-Walker vs 6-Deutsch-Gilliland
1N-S 120 2.00 1.00 3-Headley-McClure vs 2-Hall-Jenson
3H-E 100 1.00 2.00 4-Johnson-Norwood vs 7-Deckett-Deckett
3D-N 130 3.00 0.00 8-Conley-Walker vs 5-Weimeister-Wildflower
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
3H-S 170 2.00 1.00 2-Hall-Jenson vs 7-Deckett-Deckett
3D-E 100 1.00 2.00 4-Johnson-Norwood vs 3-Headley-McClure
4S-S 420 3.00 0.00 5-Weimeister-Wildflower vs 1-Abersold-Walker
4H-S 100 0.00 3.00 8-Conley-Walker vs 6-Deutsch-Gilliland
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1N-N 180 0.00 3.00 2-Hall-Jenson vs 7-Deckett-Deckett
2N-W 120 2.00 1.00 4-Johnson-Norwood vs 3-Headley-McClure
2D-S 100 3.00 0.00 5-Weimeister-Wildflower vs 1-Abersold-Walker
2N-S 150 1.00 2.00 8-Conley-Walker vs 6-Deutsch-Gilliland
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
4S-E 420 1.00 2.00 2-Hall-Jenson vs 7-Deckett-Deckett
420 1.00 2.00 4-Johnson-Norwood vs 3-Headley-McClure
420 1.00 2.00 5-Weimeister-Wildflower vs 1-Abersold-Walker
6S-E 100 3.00 0.00 8-Conley-Walker vs 6-Deutsch-Gilliland
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 2.00 1.00 3-Headley-McClure vs 1-Abersold-Walker
800 0.00 3.00 5-Weimeister-Wildflower vs 4-Johnson-Norwood
620 1.00 2.00 6-Deutsch-Gilliland vs 2-Hall-Jenson
170 3.00 0.00 8-Conley-Walker vs 7-Deckett-Deckett
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1N-S 100 2.00 1.00 3-Headley-McClure vs 1-Abersold-Walker
1N-E 120 1.00 2.00 5-Weimeister-Wildflower vs 4-Johnson-Norwood
1N-S 200 0.00 3.00 6-Deutsch-Gilliland vs 2-Hall-Jenson
2S-W 100 3.00 0.00 8-Conley-Walker vs 7-Deckett-Deckett
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
4S-W 450 0.00 3.00 3-Headley-McClure vs 1-Abersold-Walker
1N-E 150 1.00 2.00 5-Weimeister-Wildflower vs 4-Johnson-Norwood
2D-E 130 2.00 1.00 6-Deutsch-Gilliland vs 2-Hall-Jenson
3S-W 50 3.00 0.00 8-Conley-Walker vs 7-Deckett-Deckett
----------------------------------------------------------------------